MOLYKOTE D-9610
дог.
- Рабочие температуры -40°C+80°C
- Фасовка 5 кг, 25 кг
описание
Антифрикционное покрытие на основе ПТФЭ с полиуретановым связующим, отверждаемое при нормальной температуре.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Устранение шума и скрипа пластиковых и кожаных элементов салона автомобиля - деталей дверных панелей, отделки интерьера, подлокотников, центральной консоли, панели приборов, перчаточного ящика и сидений
- Снижение и стабилизация коэффициента закручивания высокопрочных резьбовых соединений
Применяется в узлах трения
Направляющие скольжения | Уплотнения | Резьбовые соединения |
Преимущества |
|||
Морозостойкость | Устойчивость к смыванию водой | ||
Устойчивость к химически агрессивным средам | Совместимость с большинством пластмасс | ||
Работоспособность во влажной среде | Отверждение при комнатной температуре | ||
Работоспособность в запыленной среде | Предотвращает скачкообразное движение | ||
Высокая адгезия - хорошо удерживается на смазанных поверхностях | Устранение скрипа при трении пластмассовых и кожаных деталей |
Проблемы, решаемые материалом |
|||
Скачкообразное движение | Частое повторное смазывание | ||
Налипание пыли на смазанные поверхности | Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей | ||
Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание | Разрушение смазочного материала под действием химически агрессивных сред | ||
Вымывание смазочного материала | Скрип при трении пластмассовых и кожаных деталей | ||
Стекание или выброс смазки под действием центробежных сил | Невозможность применения жидких и пластичных смазочных материалов |
Сочетание материалов пары трения
- Металл – металл
- Металл – пластик
- Пластик – пластик
- Пластик - кожа
- Кожа - кожа
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Черный |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Твердые смазочные материалы |
— | Прочие составляющие | — | Органический связующий агент, вода, стабилизатор |
CTM 0242 I | Содержание нелетучего остатка | % | 48 |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +80 |
DIN 53 211/4 | Условная вязкость при 20 °С (тигль DIN4) | с | 18 |
DIN 53 213 | Температура вспышки | °C | 70 |
DIN 53 217/2 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,3 |
CTM 0007 A | pH при 20 °С | — | 8 |
— | Срок годности при хранении | лет | 0,75 |
DIN 53 375-B | Коэффициент трения покоя / скольжения (механизм анти-скрип) | — | 0,2/0,14 |
— | Время сушки при 20 °С | мин | 10-15 |
— | Условия отверждения (выдержка/температура) | мин/°С | 120/23 |
Похожие товары