MOLYKOTE MKL-N
1 624 руб.
описание
Дисперсия твердых смазок в минеральном масле с растворителем, обладающая высокими проникающими, антикоррозионными и противоизносными свойствами.
ПРИМЕНЕНИЕ
Цепные передачи конвейеров (например, тянущих устройств на линиях по производству полимерных профилей ), подъемно-транспортных машин, деревообрабатывающих станков, вело- и мототехники.
Применяется в узлах трения
Направляющие скольжения |
Цепные передачи |
Зубчатые передачи (открытые) |
Преимущества |
|||
Термостойкость | Длительный срок службы | ||
Работоспособность в запыленной среде | Высокие проникающие свойства | ||
Высокая адгезия - хорошо удерживается на смазанных поверхностях | Наличие аэрозольной упаковки | ||
Обладает свойствами антиаварийной смазки | Предотвращает скачкообразное движение | ||
Хорошие противоизносные свойства |
Проблемы, решаемые материалом |
|||
Скачкообразное движение | Стекание или выброс смазки под действием центробежных сил | ||
Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание | Труднодоступность точек смазки | ||
Коррозия | Частое повторное смазывание |
Сочетание материалов пары трения
- Металл – металл
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Черный |
— | Базовое масло | — | Минеральное |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Дисульфид молибдена |
— | Присадки | — | Ингибиторы, усилитель адгезии |
— | Прочие составляющие | — | Растворители |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -25 до +160 |
— | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,87 |
DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 0-1 |
DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 1200 |
DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) | мм | 0,9 |
Похожие товары