Молоток отбойный МОП-2ПР
Наименование параметров | МОП — 2 |
---|---|
Рабочее давление сжатого воздуха, Мпа, не менее | 0,3 — 0,5 |
Энергия единичного удара, Дж, не менее | 39 |
Частота ударов, с-1, не менее | 22,5 |
Удельный расход свободного воздуха, М3/мин-1,кВт-1 не более |
1,35 |
Мощность, Вт, не менее | 875 |
Масса молотка, кг | 7,4 |
Масса молотка, воспринимаемая руками оператора, Н | 68,6 — 97,6 |
Длина молотка без инструмента, мм | 510 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 16 |
Усилие нажатия, Н | 68,6 — 97,6 |
Усилие нажатия пускового устройства, Н | 8 |
Диаметр рукоятки, мм | 28 |
Размер хвостовика инструмента: диаметр, мм, длина, мм 24х70 |
Похожие товары